Teteh Bangura fortfarande effektivast



Bursaspor-proffset Teteh Bangura ligger fortfarande i topp i Allsvenskan. Forwarden från Sierra Leone gjorde poäng i var 72a minut under sin tid i AIK och är med det oöverträffad. 

Här är listan över ligans 15 effektivaste spelare:

(spelare, lag, spelade minuter, mål, assist, minuter/poäng)

1. Teteh Bangura, AIK, 1370, 15, 4, 72,11

2. Mathias Ranegie, BK Häcken, 1695, 15, 2, 99,71

3. Alexander Gerndt, Helsingborg, 1328, 7, 6, 102.20

4. Wanderson, Gais, 1692, 6, 10, 105,80

5. Tobias Hysén, IFK Göteborg, 1773, 14, 0, 126,60

6. Lasse Nilsson, Elfsborg, 1790, 9, 5, 127,90

7. Marcus Pode Trelleborg, 1287, 8, 2, 128,70

8. John Chibuke, BK Häcken, 1543, 7, 4, 140,30

9. Rasmus Jönsson, Helsingborg, 1843, 9, 3, 153,60

10. Rene Makondele, BK Häcken, 1624, 6, 4, 162,4

11. Mervan Celik, Gais, 1643, 10, 0, 164,30

12. Daniel Larsson, Malmö FF, 1483, 4, 5, 164,80

13. Mohamed Bangura, AIK, 1486, 7, 2, 165,10

14. Jakob Orlov, Gefle, 1526, 6, 3, 169,60

15. Mikael Dahlberg, Gefle, 1261, 6, 1, 180,10

Spelarna i listan har spelat 1 200 minuter eller mer.

 

Vilka är aktiva?

För närvarande är 0 användare och 1 gäst aktiva.